![]() |
Brand Name: | Crtly |
Model Number: | CRT202 |
MOQ: | 1 τμχ |
τιμή: | US$1000-US$2000 |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
27 ίντσες Κίος αυτοεξυπηρέτησης αυτοεξυπηρέτηση μετρητά αυτοεξόφληση Τσέκ εξαργύρωση Κίος
Σύντομες λεπτομέρειες για το προϊόν:
1.Τερματικό αυτοεξυπηρέτησης
2. Android Windows Λίνουξ
3Τα περιφερειακά περιλαμβάνουν μετρητά, κέρματα, εκτυπωτές, NFC, QR code
4Μπορεί να αναγνωρίσει χαρτονομίσματα από περισσότερες από 100 χώρες
Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
1Πιο αποτελεσματικά.
Το τερματικό αυτοεξυπηρέτησης απλοποιεί πολλές πολύπλοκες διαδικασίες, καθιστώντας ολόκληρη τη λειτουργία πιο βολική και γρήγορη.Γιατί η τράπεζα και το τερματικό αυτοεξυπηρέτησης εξοικονομούν πολύ χρόνο;Αν λειτουργείτε στο τερματικό αυτοεξυπηρέτησης ο ίδιος, θα είστε εξοικειωμένοι με τις δικές σας πληροφορίες,και η συνολική αποτελεσματικότητα της εργασίας θα βελτιωθεί πολύ.
2- Πιο σταθερό.
Σε σύγκριση με τη μηχανή, υπάρχουν πολλά προβλήματα με την χειροκίνητη λειτουργία.και κάθε φορά η ικανότητα λειτουργίας θα είναι διαφορετικήΤο τερματικό αυτοεξυπηρέτησης δεν το κάνει. Η βασική μέθοδος λειτουργίας της μηχανής είναι μια λειτουργία αγωγού. Εφόσον το σύστημά μας δεν έχει κολλήσει, η συνολική διαδικασία διαχείρισης και λειτουργίας είναι πολύ σταθερή,Και δεν θα υπάρχει κόπωση., η αποτελεσματικότητα της εργασίας και άλλα προβλήματα.
Προδιαγραφή του προϊόντος:
Υπολογιστής | CPU | Intel core I3/I5/I7 Αντίρρηση (επιλογή) |
Μνήμη RAM | 4GB/8GB | |
SSD | 64G/128G | |
Διασύνδεση | 6* θύρες RS232;6* θύρες USB,1*10/100M Net Port | |
Εικόνα αφής | Μέγεθος οθόνης | 27"/32" |
Τύπος οθόνης | Pcap 10 μονάδες | |
Απόφαση | 4096x4096 | |
Παρακολούθηση | Μέγεθος οθόνης | 27 ′′/32 ′′ |
Φωτισμός | 300cd/m2 | |
Αντίθεση | 3000:1 | |
Απόφαση | 1920*1080 | |
Υπουργείο | Υλικό | Χάλυβα από ψυχρή έλαση, πάχους 1,0 mm έως 1,5 mm |
Επιχρισμός | Ζωγραφική με λάδι/Παρασκευασμένη με σκόνη | |
Χρώμα και λογότυπο | Υποστήριξη προσαρμοσμένου χρώματος ή LOG πελάτη | |
Διαβάστης κάρτας | Τύπος κάρτας | Μαγνητική κάρτα/Κάρτα IC/Κάρτα RF |
Δικαίωμα αποδέκτη | Ετικέτα | ΔΕΑ/Χρηματοοικονομικός κωδικός/ ITL/ ΤΠΕ/ JCM |
Δυναμικότητα | 600/1000/1500/2200 μονάδες | |
Θερμικός εκτυπωτής | Ταχύτητα εκτύπωσης | Μέγιστο: 250 mm/s |
Αυτοκόπηση | Συμπεριλαμβάνεται | |
Απόφαση | 203dpi ((8dots/mm) | |
Διάμετρος χαρτιού | 60 mm/80 mm/120 mm | |
Διαγνωστικό γραμμικού κώδικα | Ετικέτα | Newland/Honeywell/Motorola |
Τύπος | 1D & 2D | |
Ο/Σ | windows/Linux/Android | |
Πακέτο | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής | |
Άλλες περιφερικές συσκευές | Αποδέκτης νομισμάτων/UPS/WIFI/Webcam/Διανέκτης τραπεζογραμματίων |
Εφαρμογή:
Τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης χρησιμοποιούνται ευρέως στις επικοινωνίες, τις οικονομίες, τις μεταφορές και άλλες βιομηχανίες.κινηματογράφους και άλλους χώρους.