|
|
| Ονομασία μάρκας: | Crtly |
| Αριθμός μοντέλου: | ΝΑΝΟ-45 |
| Μούβ: | 10 χιλιόγραμμο |
| τιμή: | negotiable |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-25 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Δ/Κ, D/Α, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ως ένα νέο υλικό ενέργειας ανόδου, το υλικό ανόδου με βάση το Si έχει εξαιρετικά υψηλή θεωρητική ειδική χωρητικότητα και χαμηλό δυναμικό απομάκρυνσης λιθίου (< 0,5v), και η πλατφόρμα τάσης του πυριτίου είναι ελαφρώς υψηλότερη από αυτή του γραφίτη, επομένως είναι δύσκολο να προκαλέσει αποσύνθεση λιθίου στην επιφάνεια κατά τη φόρτιση και η απόδοση ασφαλείας είναι καλύτερη.
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Όνομα προϊόντος | Σύνθετο νανο πυριτίου άνθρακα |
| Αριθμός μοντέλου | Nano-45 |
| Εφαρμογή | Μπαταρίες ιόντων λιθίου |
| Καθαρότητα | 99,9% |
| MF | C |
| Εμφάνιση | Μπαταρίες ιόντων λιθίου |
| Μέγεθος σωματιδίων πυριτίου (D50) | 40nm, 60nm, 80nm, 100nm |
| Μέγεθος σωματιδίων πυριτίου/άνθρακα (D50) | 8μm έως 15μm |
| Περιεκτικότητα σε μαγνητικό υλικό | <10 ppm |
| Εμφάνιση | Μαύρη σκόνη |
| Βαρυμετρική ειδική χωρητικότητα | 400–700 mAh/g (Περιέχει γραφίτη) |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης≤ 45 °C | Υγρασία αποθήκευσης |
| ≤ 85%Αποθήκευση υλικών ανόδου πυριτίου-άνθρακα για ανόδους μπαταριών ιόντων λιθίου | 1) Τα υλικά ανόδου πυριτίου-άνθρακα για ανόδους μπαταριών ιόντων λιθίου θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό, αεριζόμενο μέρος χωρίς άλλες πηγές μόλυνσης (συνιστάται: θερμοκρασία ≤ 45 °C, υγρασία ≤ 85%). |
![]()